| Mens Size Chart | ||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Height | 163cm/5'4" | 168cm/5'6" | 175cm/5'9" | 183cm/6' | 188cm/6'2" | 193cm/6'4" |
| Chest | 86-91cm/34"-36" | 94-99cm/37-39" | 102-107cm/40-42" | 109-114cm/43-45" | 117-122cm/46-48" | 124-130cm/49-51" |
| Waist | 76cm/30" | 84cm/33" | 91cm/36" | 97cm/38" | 107cm/42" | 112cm/44" |
| Inside Leg | 71cm/28" | 76cm/30" | 79cm/31" | 84cm/33" | 89cm/35" | 91cm/36" |
| Womens Size Chart | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Height | 158cm/5'2" | 161cm/5'3" | 163cm/5'4" | 165cm/5'5" | 168cm/5'6" |
| Chest | 81-86cm/32-34" | 89-96cm/35-37" | 97-102cm/38-40" | 104-109cm/41-43" | 112-117cm/44-46" |
| Waist | 61-66cm/24-26" | 69-74cm/27-29" | 76-81cm/30-32" | 84-89cm/33-35" | 91-97cm/36-38" |
| Hip | 86-91cm/34-36" | 94-99cm/37-39" | 102-107cm/40-42" | 109-114cm/43-45" | 117-122cm/46-48" |
| Inside Leg | 69cm/27" | 70cm/27.5" | 71cm/28" | 74cm/29" | 76cm/30" |
Footwear:
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EUR | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 |
